Kennzahlenvergleich

Erfolgsrechnung

(in CHF Mio.) 2015 2014 2013 2012 2011
Gesamtleistung 793.9 1 036.4 1 242.3 1 086.1 886.1
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften 164.2 137.2 146.2 122.1 124.7
Erfolg aus Liegenschaftenverwaltung 6.1 6.6 6.8 4.4
Erfolg aus Generalunternehmung 78.8 102.8 110.7 115.8 117.5
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung 612.9 870.6 1087.0 939.6 743.2
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung 193.2 170.9 192.8 161.7 226.7
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung 177.4 176.8 184.7 169.9 182.0
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt 121.9 104.4 121.8 97.5 146.8
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt 109.7 109.1 116.1 104.6 115.0
Zum Seitenanfang