Kennzahlenvergleich

Erfolgsrechnung

(in CHF Mio.) 2014 2013 2012 2011 2010
Gesamtleistung 1 036.4 1 242.3 1 086.1 886.1 726.9
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften 137.2 146.2 122.1 124.7 120.6
Erfolg aus Liegenschaftenverwaltung 6.6 6.8 4.4
Erfolg aus Generalunternehmung 102.8 110.7 115.8 117.5 108.2
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung 170.9 192.8 161.7 226.7 185.0
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung 176.8 184.7 169.9 182.0 171.5
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt 104.4 121.8 97.5 146.8 116.4
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt 109.1 116.1 104.6 115.0 106.1
Zum Seitenanfang