Kennzahlenvergleich

Kennzahlen je Aktie

(in CHF) 2011 2010 2009 2008 2007
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt 10.34 8.80 7.61 7.99 8.78
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt 8.00 8.02 7.14 6.91 7.02
Ausschüttung je Aktie 5.50 5.50 5.00 5.00 5.00
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am 31. Dezember 124.70 120.85 119.70 117.30 116.80
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am 31. Dezember 117.75 114.70 112.65 110.25 110.40
Börsenkurs Höchst 148.00 138.30 131.70 140.70 154.55
Börsenkurs Tiefst 128.00 114.00 105.10 105.20 121.40
Börsenkurs am 31. Dezember 136.50 136.20 123.00 107.00 130.50
Barrendite Ausschüttung (%) 4.0 4.0 4.1 4.7 3.8
Ausschüttungsquote (%) 69.0 70.9 68.4 72.6 81.0


Mehrjahresübersicht als Exceltabelle


Download Exceltabelle                    

Zum Seitenanfang