Kennzahlenvergleich

Erfolgsrechnung

(in CHF Mio.) 2011 2010 2009 2008 2007
Gesamtleistung 886.1 726.9 624.1 623.3 607.3
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften 124.7 120.6 119.7 108.3 100.5
Erfolg aus Generalunternehmung 108.3 108.2 82.2 81.8 78.8
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung 743.2 587.0 491.2 499.9 532.6
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung 217.5 185.0 149.5 152.5 151.3
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung 172.8 171.5 143.0 135.3 125.5
Unternehmensergebnis inkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt 140.8 116.4 88.6 90.7 88.0
Unternehmensergebnis exkl. Erfolg aus Neubewertungseffekt 109.0 106.1 83.1 78.4 70.3


Mehrjahresübersicht als Exceltabelle


Download Exceltabelle                    

Zum Seitenanfang