Seite drucken

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlenvergleich

Kennzahlen je Aktie

(in CHF) 2010 2009 2008 2007 2006
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt 8.80 7.61 7.99 8.78 8.10
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt 8.02 7.14 6.91 7.02 6.90
Ausschüttung je Aktie 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am 31. Dezember 120.85 119.70 117.30 116.80 111.20
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am 31. Dezember 114.70 112.65 110.25 110.40 105.50
Börsenkurs Höchst 138.30 131.70 140.70 154.55 137.50
Börsenkurs Tiefst 114.00 105.10 105.20 121.40 116.00
Börsenkurs am 31. Dezember 136.20 123.00 107.00 130.50 135.50
Barrendite Ausschüttung (%) 4.0 4.1 4.7 3.8 3.7
Ausschüttungsquote (%) 70.9 68.4 72.6 81.0 71.5


Mehrjahresübersicht als Exceltabelle


Download Exceltabelle                    

Zum Seitenanfang