Seite drucken

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlenvergleich

Erfolgsrechnung

(in CHF Mio.) 2010 2009 2008 2007 2006
Gesamtumsatz 674.2 557.8 588.9 607.3 724.7
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften 120.6 119.7 108.3 100.5 97.4
Erfolg aus Generalunternehmung 108.2 82.2 81.8 78.8 68.6
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung 587.0 491.2 499.9 532.6 625.0
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung 185.0 149.5 152.5 151.3 131.2
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung 171.5 143.0 135.3 125.5 115.2
Unternehmensergebnis inkl. Neubewertungseffekt 116.4 88.6 90.7 88.0 80.1
Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt 106.1 83.1 78.4 70.3 68.2


Mehrjahresübersicht als Exceltabelle


Download Exceltabelle                    

Zum Seitenanfang