Seite drucken

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlenvergleich

Kennzahlen je Aktie

(in Mio.) 2009 2008 2007 2006 2005
Unternehmensergebnis je Aktie inkl. Neubewertungseffekt 7.81 7.99 8.78 8.10 7.55
Unternehmensergebnis je Aktie exkl. Neubewertungseffekt 7.33 6.91 7.02 6.90 7.25
Dividende je Aktie 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80
Eigenkapital (NAV) je Aktie vor latenten Steuern am 31. Dezember 119.70 117.30 116.80 111.20 104.20
Eigenkapital (NAV) je Aktie nach latenten Steuern am 31. Dezember 112.65 110.25 110.40 105.50 99.80
Börsenkurs am 31. Dezember 123.00 107.00 130.50 135.50 116.00
Dividendenrendite (%) 4.1 4.7 3.8 3.7 4.1
Ausschüttungsquote (%) 68.4 72.6 81.0 71.5 69.7


Mehrjahresübersicht als Exceltabelle


Download Exceltabelle                    

Zum Seitenanfang