Seite drucken

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlenvergleich

Erfolgsrechnung

(in CHF Mio.) 2009 2008 2007 2006 2005
Gesamtumsatz 557.8 588.9 607.3 724.7 568.7
Erfolg aus Vermietung und Verkauf Anlageliegenschaften 119.7 108.3 100.5 97.4 81.3
Erfolg aus Generalunternehmung 82.2 81.8 78.8 68.6 70.3
Abgewickeltes Projektvolumen Generalunternehmung 491.2 499.9 532.6 625.0 518.5
Betriebsergebnis (EBIT) inkl. Erfolg aus Neubewertung 149.5 152.5 151.3 131.2 107.1
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung 143.0 135.3 125.5 115.2 103.1
Unternehmensergebnis inkl. Neubewertungseffekt 88.6 90.7 88.0 80.1 70.0
Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt 83.1 78.4 70.3 68.2 67.2


Mehrjahresübersicht als Exceltabelle


Download Exceltabelle                    

Zum Seitenanfang